| NAME | TIT | COUN | RAT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | TOT | PERF | |
| 1 | Adams Michael | g | ENG | 2660 | * | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1 | 8.5 | 2774 |
| 2 | Sokolov Ivan | g | BIH | 2665 | = | * | = | 1 | = | = | = | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 2664 |
| 3 | Benjamin Joel | g | USA | 2570 | 0 | = | * | 1 | = | 1 | = | = | = | = | 1 | = | 6.5 | 2636 |
| 4 | Korchnoi Viktor | g | SUI | 2645 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 2629 |
| 5 | Salov Valery | g | RUS | 2670 | = | = | = | 0 | * | = | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 6.5 | 2627 |
| 6 | Wolff Patrick G | g | USA | 2565 | 0 | = | 0 | 1 | = | * | 1 | 1 | = | = | = | 1 | 6.5 | 2636 |
| 7 | De Firmian Nick E | g | USA | 2595 | 0 | = | = | 0 | 0 | 0 | * | = | = | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 2533 |
| 8 | Serper Grigory | g | UZB | 2540 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | = | * | = | = | 1 | 1 | 5.0 | 2538 |
| 9 | Dzindzichashvili Roman | g | USA | 2545 | = | = | = | = | 0 | = | = | = | * | 0 | = | = | 4.5 | 2508 |
| 10 | Sunye Neto Jaime | g | BRA | 2505 | = | 0 | = | 0 | = | = | 0 | = | 1 | * | 1 | 0 | 4.5 | 2512 |
| 11 | Ashley Maurice | m | USA | 2460 | = | 0 | 0 | 0 | = | = | 0 | 0 | = | 0 | * | 1 | 3.0 | 2406 |
| 12 | Waitzkin Joshua | m | USA | 2435 | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | * | 2.5 | 2372 |
round 1 22/03/1996 round 2 23/03/1996 round 3 24/03/1996 round 4 25/03/1996 round 5 26/03/1996 round 6 27/03/1996 round 7 29/03/1996 round 8 30/03/1996 round 9 31/03/1996 round 10 01/04/1996 round 11 02/04/1996