FIRST SATURDAY GM TOURNAMENT
| NAME | TIT | NAT | RAT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | PERF |
| 1 | Macieja, Bartlomiej | m | POL | 2430 | * | = | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | = | 1 | = | = | 1 | = | 9.0 | 2590 |
| 2 | Gdanski, Jacek | m | POL | 2480 | = | * | = | 1 | = | = | = | 1 | = | 1 | = | 1 | = | = | 8.5 | 2555 |
| 3 | Appel, Ralf | f | GER | 2450 | 0 | = | * | 1 | = | = | = | = | 1 | 1 | = | 1 | = | = | 8.0 | 2535 |
| 4 | Enders, Peter | m | GER | 2495 | 1 | 0 | 0 | * | = | = | 1 | 0 | 1 | = | 1 | = | 1 | 1 | 8.0 | 2531 |
| 5 | Shinkevich, V | | RUS | 2360 | 0 | = | = | = | * | = | = | 1 | 0 | = | = | 1 | = | 1 | 7.0 | 2484 |
| 6 | Dao Thien Hai | g | VIE | 2560 | 0 | = | = | = | = | * | = | = | 0 | 1 | = | = | 1 | 1 | 7.0 | 2468 |
| 7 | Lukacs, Peter | g | HUN | 2440 | = | = | = | 0 | = | = | * | = | = | = | = | = | = | 1 | 6.5 | 2448 |
| 8 | Cao, Sang | m | VIE | 2455 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | * | 1 | = | = | = | = | 1 | 6.5 | 2447 |
| 9 | Shariyazdanov, Andrey | | RUS | 2480 | = | = | 0 | 0 | 1 | 1 | = | 0 | * | 0 | = | = | = | 1 | 6.0 | 2416 |
| 10 | Acs, Peter | f | HUN | 2440 | 0 | 0 | 0 | = | = | 0 | = | = | 1 | * | 1 | = | 1 | = | 6.0 | 2419 |
| 11 | Hoang Thang Trang | m | VIE | 2360 | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | 0 | * | = | = | = | 5.5 | 2398 |
| 12 | Varga, Zoltan | g | HUN | 2540 | = | 0 | 0 | = | 0 | = | = | = | = | = | = | * | = | 1 | 5.5 | 2384 |
| 13 | Fancsy, Imre | m | HUN | 2365 | 0 | = | = | 0 | = | 0 | = | = | = | 0 | = | = | * | = | 4.5 | 2344 |
| 14 | Varga, Peter | m | HUN | 2420 | = | = | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | 0 | = | * | 3.0 | 2239 |
ROUND 1
ROUND 2
ROUND 3
ROUND 4
ROUND 5
ROUND 6
ROUND 7
ROUND 8
ROUND 9
ROUND 10
ROUND 11
ROUND 12
ROUND 13