Open Soviet Union Championship
1 SHERBAKOV, Ruslan RUS GM 2555 7.0 2382 9 7 +0.43
MEDUNA, Eduard CZE GM 2450 7.0 2389 8 6 +1.36
3 MOROZ, Alexander UKR IM 2500 6.5 2370 8 5.5 +0.06
MINASIAN, Ara ARM IM 2425 6.5 2368 9 6.5 +1.28
HASANGATIN, Ramil RUS 2380 6.5 2391 9 6.5 +2.18
6 CHERNYSHOV, Konstantin RUS IM 2470 6.0 2367 8 5 -0.12
BUTURIN, Vladimir UKR IM 2445 6.0 2327 9 6 +0.06
JIROVSKY, Milos CZE IM 2445 6.0 2341 9 6 +0.24
KHOLMOV, Ratmir RUS GM 2435 6.0 2326 9 6 +0.15
CHEREVATENKO, Roman UKR IM 2415 6.0 2339 8 5 +0.20
GORBATOW, Alexej RUS IM 2415 6.0 2394 9 6 +1.23
KONOPKA, Michal CZE IM 2405 6.0 2396 9 6 +1.41
SHURYGIN, Sergey RUS 2390 6.0 2389 9 6 +1.50
TOMESCU, Vlad ROM FM 2380 6.0 2336 8 5 +0.52
15 NALBANDIAN, Tigran ARM IM 2490 5.5 2376 9 5.5 -0.44
VAULIN, Alexander RUS GM 2485 5.5 2304 9 5.5 -1.16
HACHIAN, Melik ARM IM 2480 5.5 2328 9 5.5 -0.80
PRIBYL, Josef CZE IM 2460 5.5 2318 9 5.5 -0.71
ROGOVSKI, Vladimir UKR IM 2450 5.5 2307 8 5.5 -0.02
FILIPENKO, Alexander RUS IM 2430 5.5 2227 9 5.5 -1.34
MIRUMIAN, Vigen ARM FM 2430 5.5 2294 9 5.5 -0.62
SERGIENKO, Sergey RUS IM 2425 5.5 2343 9 5.5 +0.01
TOLSTIKH, Nikolay RUS IM 2420 5.5 2376 9 5.5 +0.46
FAIBISOVICH, Vadim RUS IM 2410 5.5 2369 9 5.5 +0.46
ARONIAN, Levon ARM FM 2390 5.5 2402 9 5.5 +1.18
NAVRATESCU, Catalin ROM IM 2375 5.5 2338 9 5.5 +0.55
PRANDSTETTER, Eduard CZE IM 2370 5.5 2382 9 5.5 +1.18
ORDIAN, Vrej ARM 0000 5.5 2362 9 5.5 +1.00
90 players....
The Games