Zone 3.2a Championships
Get the games
Internet coverage @: http://www.philchess.com.ph
Men
1. Nguyen Anh Dung g VIE 2557 +11 =12 +13 = 2 +17 = 3 + 8 +14 = 4 7.0 2674
2. Adianto, Utut g INA 2589 +14 +18 = 3 = 1 = 8 = 4 + 9 = 7 +12 6.5 2657
3. Dao Thien Hai g VIE 2564 +22 +17 = 2 = 8 + 6 = 1 +13 = 4 = 5 6.5 2637
4. Villamayor, Buenaventura g PHI 2560 =10 = 7 =12 =22 +11 = 2 + 6 = 3 = 1 5.5 2543
5. Juswanto, Denny m INA 2487 -12 +11 +14 =13 - 9 +10 = 7 + 8 = 3 5.5 2509
6. Paragua, Mark m PHI 2454 =15 = 9 + 7 +12 - 3 = 8 - 4 +19 +13 5.5 2515
7. Gonzales, Jayson PHI 2396 = 8 = 4 - 6 =16 +21 +18 = 5 = 2 +20 5.5 2563
8. Antonio, Rogelio jr g PHI 2548 = 7 +15 +10 = 3 = 2 = 6 - 1 - 5 +17 5.0 2512
9. Torre, Eugenio g PHI 2546 =19 = 6 +16 -17 + 5 =12 - 2 =11 +15 5.0 2476
10. Senador, Emmanuel PHI 2410 = 4 +19 - 8 =18 =14 - 5 +17 =15 +16 5.0 2493
11. Garma, Chito m PHI 2400 - 1 - 5 +19 +20 - 4 +22 =15 = 9 +23 5.0 2485
12. Datu, Idelfonso f PHI 2381 + 5 = 1 = 4 - 6 +22 = 9 =14 =13 - 2 4.5 2470
13. Nquyen Thanh Son VIE 2200 +16 +20 - 1 = 5 =18 +17 - 3 =12 - 6 4.5 2470
14. Ranola, Yves PHI 2422 - 2 +23 - 5 +15 =10 +16 =12 - 1 =21 4.5 2417
15. Sayson, Alan PHI 2345 = 6 - 8 =21 -14 +24 +20 =11 =10 - 9 4.0 2357
16. Sharavdorj, Dashzeveg g MGL 2441 -13 +21 - 9 = 7 +19 -14 =18 +24 -10 4.0 2307
17. Donguines, Fernie f PHI 2425 +24 - 3 +20 + 9 - 1 -13 -10 +23 - 8 4.0 2346
18. Handoko, Edhi g INA 2447 +23 - 2 =22 =10 =13 - 7 =16 -20 +24 4.0 2305
19. Laylo, Darwin PHI 2383 = 9 -10 -11 +23 -16 +24 +21 - 6 =22 4.0 2314
20. Hatanbaatar, Bazar g MGL 2481 +21 -13 -17 -11 +23 -15 +24 +18 - 7 4.0 2263
21. Pham Minh Hoang1 VIE 2347 -20 -16 =15 +24 - 7 +23 -19 +22 =14 4.0 2300
22. Kosasih, Cecep INA 2420 - 3 +24 =18 = 4 -12 -11 +23 -21 =19 3.5 2284
23. Chon, Chor HKG 2200 -18 -14 +24 -19 -20 -21 -22 -17 -11 1.0 2018
24. Bin Hashim,Hasnul ---- -17 -22 -23 -21 -15 -19 -20 -16 -18 0.0
Playoffs
1 2 3 4
Dao Thien Hai g VIE 2564 1 0 1 = 2.5 2684
Adianto, Utut g INA 2589 0 1 0 = 1.5 2477
Women
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Hoang Thanh Trang m VIE 2465 +16 + 7 + 5 + 4 - 2 + 6 + 3 +10 + 9 8.0 2536
2. Nguyen Thi Thanh An VIE 2263 = 8 +10 = 3 +15 + 1 + 4 + 5 = 9 - 7 6.5 2330
3. Batceceg, Tuvshintogs wf MGL 2224 =14 + 6 = 2 = 9 - 4 +13 - 1 + 5 +15 5.5 2246
4. Tran Thi Kim Loan wf VIE 2152 +15 = 5 + 7 - 1 + 3 - 2 + 6 - 8 +16 5.5 2287
5. Vo Hong Phuong wf VIE 2258 +11 = 4 - 1 +13 + 9 + 7 - 2 - 3 +10 5.5 2249
6. Le Kieu Thien Kim wm VIE 2307 =13 - 3 +12 + 8 +10 - 1 - 4 +14 +11 5.5 2205
7. Anhchimeg, Bayanmonh wf MGL 2174 + 9 - 1 - 4 +12 +11 - 5 -10 +16 + 2 5.0 2205
8. Lomibao, Joy Sherrie PHI 2041 = 2 =13 - 9 - 6 =16 =15 +12 + 4 +14 5.0 2143
9. Mariano, Christine Rose PHI ---- - 7 +14 + 8 = 3 - 5 =10 =11 = 2 - 1 4.0 2136
10. Mendoza, Beverly wm PHI 2162 +12 - 2 =13 +11 - 6 = 9 + 7 - 1 - 5 4.0 2129
11. Soyolmaa, Dashdondog MGL 2031 - 5 =15 +14 -10 - 7 +16 = 9 =12 - 6 3.5 2034
12. Li Ching ---- -10 +16 - 6 - 7 +15 =14 - 8 =11 =13 3.5 2019
13. Siti, Zulaikha MAS 2050 = 6 = 8 =10 - 5 +14 - 3 -16 -15 =12 3.0 1999
14. Joya,Rusela ---- = 3 - 9 -11 +16 -13 =12 +15 - 6 - 8 3.0 1962
15. Toledo, Joann PHI ---- - 4 =11 +16 - 2 -12 = 8 -14 +13 - 3 3.0 1974
16. Tungalag, Nyamaa wf MGL 2131 - 1 -12 -15 -14 = 8 -11 +13 - 7 - 4 1.5 1828