Ubeda Open
21/1-30/1/2001, Ubeda - Spain
Get the games
Official site: http://ciudadfutura.com/superajedrez/ubeda/index.htm
## Name Fed Rtg Pts MBuch Prog Berg
1 Akopian, Vladimir ARM 2656 8.0 58.0 44.0 49.50
2 Jobava, Baadur GEO 2518 7.5 60.0 41.0 45.00
3 Zhang, Zhong CHN 2607 7.5 57.0 44.5 43.50
4 Sakaev, Konstantin RUS 2639 7.5 57.0 39.5 44.75
5 Anastasian, Ashot ARM 2548 7.5 56.5 41.5 45.50
6 Eljanov, Pavel UKR 2556 7.0 60.0 46.5 44.50
7 Fominyh, Alexander RUS 2582 7.0 56.0 42.5 38.75
8 Motylev, Alexandre RUS 2570 7.0 55.0 40.5 41.00
9 Sargissian, Gabriel ARM 2520 7.0 49.5 35.0 36.50
10 Kobalija, Mihail RUS 2581 6.5 59.5 43.5 39.25
11 Bruzon, Lazaro CUB 2584 6.5 56.0 40.5 37.25
12 Ibragimov, Ildar RUS 2571 6.5 56.0 38.5 39.50
13 Minasian, Artashes ARM 2567 6.5 55.0 37.5 36.25
14 Arencibia, Walter CUB 2534 6.5 54.5 39.5 35.50
15 Riazantsev, Alexander RUS 2485 6.5 54.5 37.0 36.00
16 Psakhis, Lev ISR 2598 6.5 53.5 38.5 36.75
17 Turov, Maxim RUS 2546 6.5 53.0 35.5 36.50
18 Tseitlin, Mark D ISR 2494 6.5 51.5 35.0 33.50
19 Avrukh, Boris ISR 2630 6.5 50.5 35.5 34.75
20 Sulskis, Sarunas LTU 2501 6.5 50.0 37.0 32.75
21 Sanchez, Joseph PHI 2193 6.5 47.5 31.0 32.25
22 Kacheishvili, Giorgi GEO 2556 6.0 54.5 38.0 32.00
23 Najer, Evgeniy RUS 2616 6.0 54.0 39.0 33.00
24 Golod, Vitali ISR 2591 6.0 53.5 37.0 33.75
25 Burmakin, Vladimir RUS 2493 6.0 53.5 36.5 33.50
26 Comas Fabrego, Lluis ESP 2508 6.0 53.5 36.0 31.75
27 Potkin, Vladimir RUS 2470 6.0 53.0 35.0 32.75
28 Garcia Martinez, Silvino CUB 2371 6.0 52.5 33.0 30.25
29 Vokarev, Sergey RUS 2492 6.0 52.0 35.0 31.00
30 Lalic, Bogdan ENG 2531 6.0 52.0 32.5 33.25
31 Paragua, Mark PHI 2427 6.0 52.0 32.5 29.00
32 Nakamura, Hikaru USA 2364 6.0 52.0 31.5 29.25
33 Mirzoev, Azer AZE 2463 6.0 52.0 31.5 29.00
34 Paramos Dominguez, Roberto ESP 2437 6.0 51.0 31.0 28.00
35 Maherramzade, Javad AZE 2459 6.0 50.5 34.0 29.25
36 Labib, Ibrahim Hasan EGY 2426 6.0 50.0 32.0 26.50
37 Zilberman, Yaacov ISR 2481 6.0 49.5 33.5 30.75
38 Yagupov, Igor RUS 2417 6.0 49.5 28.5 29.25
39 Agopov, Mikael FIN 2354 6.0 48.0 29.0 28.50
40 Sharma, Dinesh K. IND 2353 6.0 47.5 31.0 28.50
41 Froehlich, Peter GER 2451 6.0 47.5 30.0 25.50
42 Vovsha, Eli ISR 2332 6.0 47.0 31.5 25.50
43 Perez, Rodney CUB 2492 6.0 47.0 30.5 28.25
44 Dominguez, Lenier CUB 2565 6.0 46.5 31.5 30.75
45 Korneev, Oleg RUS 2600 6.0 44.5 28.5 29.75
Total 129 players