Rilton Cup
27/12-5/1/2001, Stockholm - Sweden
Get the games in pgn file
Web coverage: http://www.stockholmchessfederation.com/
Final Standings Rilton Cup
1. Yakovich, Yuri g RUS 2585 7 0 38.0
2. Ernst, Thomas g SWE 2409 7 0 33.5
3. Ulibin, Mikhail g RUS 2583 6.5 19805 36.0
4. Nielsen, Peter Heine g DEN 2578 6.5 19796 35.5
5. McShane, Luke J m ENG 2480 6.5 19702 39.0
6. Gyimesi, Zoltan g HUN 2539 6.5 19657 35.0
7. Gleizerov, Evgeny g RUS 2557 6.5 19599 36.5
8. Hector, Jonny g SWE 2509 6.5 19148 32.5
9. Cramling, Pia g SWE 2484 6.5 19146 33.0
10. Ivanov, Sergey g RUS 2574 6.5 19044 34.0
11. Salmensuu, Olli m FIN 2458 6.5 18741 31.5
12. Holzke, Frank m GER 2470 6.5 18487 30.5
13. Ramesh, R.B m IND 2450 6.5 18258 30.0
Total 122 players