12th Goodricke International
6/2-17/2/2001, Calcutta - India
Get the games
Web coverage: http://www.goodrickechess.8k.com & http://www.goodrickechess.freeservers.com
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Kharlov, Andrei g RUS 2639 +26 - 6 +19 =44 +35 =29 +10 = 4 + 2 +14 = 3 8.0 2636
2. Gallagher, Joseph G g SUI 2519 =33 +43 =22 +52 + 4 +11 + 9 = 5 - 1 = 6 +21 8.0 2650
3. Vladimirov, Evgeny g KAZ 2612 =18 + 7 + 6 =29 =13 -12 +17 + 8 = 5 +16 = 1 7.5 2609
4. Sorokin, Maxim g ARG 2538 +24 + 8 = 9 +31 - 2 +21 =12 = 1 +13 = 5 = 6 7.5 2626
5. Sandipan, Chanda m IND 2431 - 9 +37 =23 +55 +45 + 6 + 8 = 2 = 3 = 4 = 7 7.5 2603
6. Ghaem Maghami, Ehsan m IRI 2504 +56 + 1 - 3 +32 =29 - 5 +19 +28 + 9 = 2 = 4 7.5 2604
7. Rahman, Ziaur m BAN 2447 =22 - 3 +36 +51 +46 =13 +39 = 9 =14 +12 = 5 7.5 2589
8. Mikhalevski, Victor g ISR 2500 +27 - 4 +48 +49 +22 = 9 - 5 - 3 +29 +36 +19 7.5 2577
9. Villamayor, Buenaventura g PHI 2560 + 5 +21 = 4 +35 +12 = 8 - 2 = 7 - 6 +33 =10 7.0 2566
10. Prakash, G B m IND 2453 +23 =14 =39 -22 +54 +27 - 1 +45 +15 =11 = 9 7.0 2586
11. Wajih, Nassir IND 2350 +61 +57 =29 =13 +15 - 2 =22 +21 =12 =10 =16 7.0 2543
12. Barua, Dibyendu g IND 2494 =25 +36 +42 +20 - 9 + 3 = 4 =22 =11 - 7 =14 6.5 2542
13. Harikrishna, P m IND 2514 =36 +25 +14 =11 = 3 = 7 =20 =16 - 4 +45 =23 6.5 2513
14. Reinderman, Dimitri g NED 2539 +28 =10 -13 =50 =19 +30 +32 +29 = 7 - 1 =12 6.5 2495
15. Komarov, Dimitri g UKR 2540 =41 =17 =16 +47 -11 +31 =25 +20 -10 =23 +33 6.5 2475
16. Ramesh, R.B m IND 2467 =43 =48 =15 +30 +40 =39 =29 =13 +22 - 3 =11 6.5 2512
17. Bakre, Tejas m IND 2401 =39 =15 -21 =43 +51 +46 - 3 =40 +52 =22 +28 6.5 2481
18. Ganguly, Surya Shekhar m IND 2456 = 3 -22 +33 -46 -30 +58 =52 =35 +50 +43 +36 6.5 2451
19. Datu, Idelfonso f PHI 2381 =60 +58 - 1 =23 =14 +49 - 6 +51 +24 +26 - 8 6.5 2484
20. Gokhale, C.S IND 2326 +63 =49 +30 -12 =48 +34 =13 -15 -28 +39 +42 6.5 2429
21. Barsov, Alexei g UZB 2500 +66 - 9 +17 =40 +44 - 4 +50 -11 +25 +28 - 2 6.5 2481
22. Kunte, Abhijit g IND 2568 = 7 +18 = 2 +10 - 8 +60 =11 =12 -16 =17 =25 6.0 2471
23. Markowski, Tomasz g POL 2595 -10 +56 = 5 =19 =50 =44 =45 =32 +48 =15 =13 6.0 2440
24. Khamatgaleev, Alexej m RUS 2412 - 4 =26 =43 +59 -34 +47 +44 =36 -19 +30 =27 6.0 2395
25. Ravi, Thandalam Shanmugam f IND 2385 =12 -13 =28 +64 +33 =32 =15 =39 -21 +51 =22 6.0 2437
26. Simutowe, Amon m ZAM 2462 - 1 =24 -41 -38 +63 +61 =31 +47 +40 -19 +45 6.0 2367
27. Murugan, Krishnamoorthy m IND 2390 - 8 =28 =56 =62 +55 -10 =49 +60 =32 +38 =24 6.0 2362
28. Vijayalakshmi, Subbaraman wm IND 2416 -14 =27 =25 =60 +38 +35 +40 - 6 +20 -21 -17 5.5 2391
29. Ravi, Lanka m IND 2383 +32 +67 =11 = 3 = 6 = 1 =16 -14 - 8 =42 =31 5.5 2438
30. Shetty, Rahul IND 2331 +53 =34 -20 -16 +18 -14 =41 =31 +47 -24 +51 5.5 2327
31. Abdulla, Al-Rakib m BAN 2359 =45 +51 +40 - 4 -39 -15 =26 =30 =35 +53 =29 5.5 2359
32. Girinath, P.D.S IND 2319 -29 +53 +59 - 6 +42 =25 -14 =23 =27 =48 =37 5.5 2418
33. Garma, Chito m PHI 2400 = 2 -42 -18 +58 -25 +55 +46 +37 +39 - 9 -15 5.5 2423
34. Malupande,Lungu ZAM ---- +38 =30 -35 =41 +24 -20 -37 =44 -43 +56 +48 5.5 2369
35. Gokhale, Jayant Suresh IND 2322 =62 +55 +34 - 9 - 1 -28 =48 =18 =31 +52 =39 5.5 2359
36. Mariano, Nelson m PHI 2395 =13 -12 - 7 =61 +57 +54 +60 =24 +42 - 8 -18 5.5 2403
37. Satyapragyan, S IND 2376 -40 - 5 -55 +63 +64 +53 +34 -33 -45 +54 =32 5.5 2223
38. Shankar, Roy m IND 2323 -34 . =53 +26 -28 -51 +58 +49 +56 -27 =43 5.0 2282
39. Rausis, Igors g LAT 2525 =17 +41 =10 =45 +31 =16 - 7 =25 -33 -20 =35 5.0 2351
40. Koneru, Humpy wm IND 2299 +37 +47 -31 =21 -16 +48 -28 =17 -26 =41 =52 5.0 2375
41. Neelotpal, Das m IND 2423 =15 -39 +26 =34 =49 -50 =30 -52 +57 =40 =46 5.0 2291
42. Miezis, Normunds g LAT 2532 =48 +33 -12 =54 -32 =52 +43 +50 -36 =29 -20 5.0 2342
43. Konguvel, Ponnuswamy m IND 2383 =16 - 2 =24 =17 +62 -45 -42 +55 +34 -18 =38 5.0 2294
44. Sanjay, N IND 2364 =58 =60 +57 = 1 -21 =23 -24 =34 -51 =50 +54 5.0 2314
45. Singh, Gurpreetpal IND 2284 =31 =54 +67 =39 - 5 +43 =23 -10 +37 -13 -26 5.0 2367
46. Das, Arghyadip IND 2246 -47 +64 =54 +18 - 7 -17 -33 -56 +61 +60 =41 5.0 2298
47. Murali Krishnan, B.T IND 2353 +46 -40 =49 -15 =53 -24 +61 -26 -30 +62 +57 5.0 2242
48. Sriram, Jha IND 2412 =42 =16 - 8 +57 =20 -40 =35 +54 -23 =32 -34 4.5 2296
49. Dhar-Barua, Saheli wm IND 2224 +59 =20 =47 - 8 =41 -19 =27 -38 -54 +61 =50 4.5 2289
50. Sharma, Dinesh K IND 2353 =55 =62 =60 =14 =23 +41 -21 -42 -18 =44 =49 4.5 2315
51. Sengupta, Deep IND 2141 =54 -31 +58 - 7 -17 +38 +57 -19 +44 -25 -30 4.5 2288
52. Dworakowska, Joanna wg POL 2354 -57 +61 +62 - 2 -60 =42 =18 +41 -17 -35 =40 4.5 2270
53. Gupta, Abhijeet f IND 2130 -30 -32 =38 +56 =47 -37 -55 +59 +60 -31 =58 4.5 2265
54. Sareen, Vishal IND 2343 =51 =45 =46 =42 -10 -36 +59 -48 +49 -37 -44 4.0 2241
55. Saptarshi, Roy IND 2236 =50 -35 +37 - 5 -27 -33 +53 -43 -59 =63 +62 4.0 2185
56. Galianina-Ryjanova, Julia wg RUS 2393 - 6 -23 =27 -53 -58 +63 +62 +46 -38 -34 =61 4.0 2138
57. Meenakshi, S IND 2269 +52 -11 -44 -48 -36 +64 -51 +58 -41 +59 -47 4.0 2209
58. Joshi, Pankaj IND 2285 =44 -19 -51 -33 +56 -18 -38 -57 +63 +64 =53 4.0 2159
59. Boricsev, Oleg m HUN 2352 -49 +63 -32 -24 -61 +62 -54 -53 +55 -57 +64 4.0 2089
60. Deshmukh, Anup m IND 2313 =19 =44 =50 =28 +52 -22 -36 -27 -53 -46 =63 3.5 2195
61. Brauer, Christian GER 2153 -11 -52 =63 =36 +59 -26 -47 +64 -46 -49 =56 3.5 2153
62. Harkamal Singh,Sandhu IND ---- =35 =50 -52 =27 -43 -59 -56 -63 +64 -47 -55 2.5 2075
63. Saheli, Nath IND 2020 -20 -59 =61 -37 -26 -56 -64 +62 -58 =55 =60 2.5 2052
64. Anoori,Shah IND ---- -65 -46 +67 -25 -37 -57 +63 -61 -62 -58 -59 2.0 1957
65. Suvrajit, Saha IND 2326 +64 . . . . . . . . . . 1.0
66. Blees, Albert m NED 2392 -21 . . . . . . . . . . 0.0
67. BYE ---- . -29 -45 . . . . . . . . 0.0