Dubai International Open Tournament
15/4-26/4/2001, Dubai - UAE
Get the games
Web coverage: http://www.iranchess.com/dubaiopen
Final Ranking
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Asrian, Karen g ARM 2582 + 55 + 15 + 40 = 30 + 26 = 21 = 2 = 4 = 3 6.5 2704
2. Ehlvest, Jaan g EST 2630 + 36 - 18 + 76 + 28 + 40 + 10 = 1 = 6 = 5 6.5 2695
3. Aleksandrov, Aleksej g BLR 2610 = 63 + 49 = 18 = 27 + 58 + 28 = 21 + 19 = 1 6.5 2656
4. Minasian, Artashes g ARM 2554 + 96 + 53 = 11 = 12 = 9 + 33 + 18 = 1 = 6 6.5 2659
5. Motylev, Alexander g RUS 2601 + 69 + 62 = 32 = 31 = 19 = 24 + 40 + 21 = 2 6.5 2698
6. Vladimirov, Evgeny g KAZ 2612 + 61 = 21 + 75 = 19 = 31 + 32 + 38 = 2 = 4 6.5 2691
7. Kotsur, Pavel g KAZ 2576 = 60 + 64 = 74 + 44 = 17 - 18 + 55 + 34 + 23 6.5 2505
8. Ermenkov, Evgenij g BUL 2478 - 93 + 70 - 43 + 78 + 54 + 65 + 25 + 11 = 9 6.5 2509
9. Shariyazdanov, Andrey g RUS 2594 + 54 + 23 = 24 = 32 = 4 = 14 = 34 + 29 = 8 6.0 2628
10. Fedorov, Alexei g BLR 2590 + 57 + 37 = 28 = 34 + 30 - 2 + 14 = 23 = 12 6.0 2650
11. Kobalija, Mihail g RUS 2590 + 42 + 16 = 4 = 24 = 32 = 34 + 47 - 8 + 40 6.0 2621
12. Pigusov, Evgeny g RUS 2584 + 59 = 35 + 39 = 4 = 18 - 23 + 52 + 38 = 10 6.0 2603
13. Sturua, Zurab g GEO 2600 = 41 + 51 = 21 = 58 = 23 + 53 = 17 = 18 + 37 6.0 2573
14. Sorokin, Maxim g ARG 2538 + 81 + 77 - 30 = 53 + 27 = 9 - 10 + 61 + 33 6.0 2544
15. Odeev, Handszar m TKM 2471 + 97 - 1 = 67 = 54 + 59 + 45 + 31 = 22 = 26 6.0 2516
16. Annageldyev, Orazly m TKM 2503 + 91 - 11 = 42 - 36 + 67 + 57 = 61 + 55 + 30 6.0 2478
17. Volzhin, Alexander g RUS 2528 +100 - 26 + 63 + 83 = 7 = 25 = 13 = 20 + 32 6.0 2619
18. Pavasovic, Dusko g SLO 2515 + 48 + 2 = 3 = 33 = 12 + 7 - 4 = 13 = 20 5.5 2619
19. Kunte, Abhijit g IND 2568 + 67 = 52 + 38 = 6 = 5 + 29 = 23 - 3 = 24 5.5 2580
20. Sveshnikov, Evgeny g RUS 2571 + 45 + 58 = 34 = 26 - 21 = 49 + 36 = 17 = 18 5.5 2546
21. Sermek, Drazen g SLO 2525 + 84 = 6 = 13 + 87 + 20 = 1 = 3 - 5 = 25 5.5 2574
22. Kharlov, Andrei g RUS 2639 = 49 = 63 + 52 = 29 + 35 = 31 = 24 = 15 = 28 5.5 2559
23. Safin, Shukhrat g UZB 2504 + 87 - 9 + 57 + 43 = 13 + 12 = 19 = 10 - 7 5.5 2548
24. Galkin, Alexander g RUS 2556 + 78 + 66 = 9 = 11 = 33 = 5 = 22 = 30 = 19 5.5 2610
25. Kuzmin, Alexey g RUS 2588 = 51 = 41 + 61 + 47 = 34 = 17 - 8 + 44 = 21 5.5 2512
26. Filippov, Valerij g RUS 2632 + 76 + 17 = 31 = 20 - 1 - 47 + 63 + 50 = 15 5.5 2559
27. Vakhidov, Tahir m UZB 2468 + 72 - 30 + 55 = 3 - 14 = 41 + 59 + 48 = 31 5.5 2454
28. Magerramov, Elmar g AZE 2556 + 88 + 44 = 10 - 2 + 52 - 3 = 51 + 69 = 22 5.5 2547
29. Al-Modiahki, Mohamad g QAT 2490 - 73 + 81 + 59 = 22 + 36 - 19 + 60 - 9 + 53 5.5 2458
30. Anastasian, Ashot g ARM 2574 + 65 + 27 + 14 = 1 - 10 - 38 + 35 = 24 - 16 5.0 2531
31. Glek, Igor V g GER 2566 + 68 + 47 = 26 = 5 = 6 = 22 - 15 = 53 = 27 5.0 2540
32. Neverov, Valeriy g UKR 2562 + 71 + 46 = 5 = 9 = 11 - 6 = 49 + 47 - 17 5.0 2532
33. Yakovich, Yuri g RUS 2577 + 43 = 39 + 35 = 18 = 24 - 4 = 50 + 83 - 14 5.0 2511
34. Dizdar, Goran g CRO 2533 + 70 + 93 = 20 = 10 = 25 = 11 = 9 - 7 = 46 5.0 2505
35. El Taher, Fouad m EGY 2476 + 95 = 12 - 33 + 41 - 22 + 42 - 30 = 45 + 63 5.0 2443
36. Sale, Srdjan m CRO 2378 - 2 = 48 + 80 + 16 - 29 + 88 - 20 + 56 = 39 5.0 2405
37. Ghaem Maghami, Ehsan m IRI 2500 + 86 - 10 = 54 = 60 - 38 + 71 + 41 + 51 - 13 5.0 2392
38. Gadjily, Raouf m AZE 2425 = 64 + 60 - 19 + 93 + 37 + 30 - 6 - 12 = 45 5.0 2417
39. Bagirov, Rufat m AZE 2469 + 89 = 33 - 12 = 42 - 55 + 70 = 54 + 60 = 36 5.0 2370
40. Jobava, Baadur m GEO 2543 + 80 + 73 - 1 + 50 - 2 + 63 - 5 + 49 - 11 5.0 2470
41. Shetty, Rahul IND 2318 = 13 = 25 = 62 - 35 + 93 = 27 - 37 + 89 + 61 5.0 2436
42. Ozolin, Maxim f RUS 2313 - 11 + 91 = 16 = 39 = 75 - 35 + 81 + 64 = 47 5.0 2410
43. Alibaev, Akbar UZB 2287 - 33 + 95 + 8 - 23 - 47 + 79 - 44 + 75 + 83 5.0 2410
44. Tahirov, Farhad m AZE 2406 + 98 - 28 + 73 - 7 = 60 = 48 + 43 - 25 + 69 5.0 2355
45. Bengafer, Moh LBA 2245 - 20 + 99 - 50 + 90 + 83 - 15 + 66 = 35 = 38 5.0 2394
46. Neelotpal, Das m IND 2423 + 90 - 32 - 87 = 88 + 81 - 60 + 93 + 68 = 34 5.0 2285
47. Sandipan, Chanda m IND 2428 + 56 - 31 + 88 - 25 + 43 + 26 - 11 - 32 = 42 4.5 2418
48. Sadatnajafi, M IRI 2155 - 18 = 36 + 51 = 66 = 61 = 44 + 58 - 27 = 49 4.5 2409
49. Sharma, Dinesh K IND 2385 = 22 - 3 + 79 = 75 + 71 = 20 = 32 - 40 = 48 4.5 2427
50. Abdelnabbi, Imed m EGY 2434 - 77 + 82 + 45 - 40 = 68 + 64 = 33 - 26 = 54 4.5 2304
51. Gokhale, C.S IND 2306 = 25 - 13 - 48 + 94 + 72 + 58 = 28 - 37 = 66 4.5 2362
52. Ghane, Shojaat IRI 2465 + 92 = 19 - 22 + 67 - 28 + 68 - 12 = 54 = 55 4.5 2383
53. Ravi, Thandalam Shanmugam f IND 2385 + 94 - 4 + 56 = 14 = 62 - 13 + 75 = 31 - 29 4.5 2421
54. Mamedov, Roufat AZE 2313 - 9 + 96 = 37 = 15 - 8 + 84 = 39 = 52 = 50 4.5 2398
55. Mahjoob, Morteza IRI 2304 - 1 + 97 - 27 + 56 + 39 + 62 - 7 - 16 = 52 4.5 2397
56. Li,Georgiy ---- - 47 + 68 - 53 - 55 = 91 + 86 + 76 - 36 + 65 4.5 2284
57. Jasim, A.R. Saleh f UAE 2310 - 10 + 86 - 23 + 91 = 74 - 16 = 88 = 70 + 73 4.5 2251
58. Ramesh, R.B m IND 2458 + 99 - 20 + 71 = 13 - 3 - 51 - 48 + 93 + 80 4.5 2302
59. Al Sayed, Mohamad N m QAT 2304 - 12 + 89 - 29 + 92 - 15 + 87 - 27 = 73 + 84 4.5 2261
60. Alavi, Sayed Javad IRI 2268 = 7 - 38 + 72 = 37 = 44 + 46 - 29 - 39 = 70 4.0 2345
61. El Arousy, Abdul Hameed m EGY 2370 - 6 + 85 - 25 + 70 = 48 + 74 = 16 - 14 - 41 4.0 2297
62. Dzhumaev, Marat g UZB 2514 + 85 - 5 = 41 + 74 = 53 - 55 - 69 = 65 = 68 4.0 2244
63. Mahdi, Khaled m AUT 2354 = 3 = 22 - 17 + 82 + 87 - 40 - 26 + 88 - 35 4.0 2395
64. Molina, Antonio ---- = 38 - 7 = 65 + 80 = 69 - 50 + 78 - 42 = 67 4.0 2294
65. Abdullah, Mansoor m UAE 2258 - 30 = 72 = 64 + 73 + 66 - 8 = 83 = 62 - 56 4.0 2224
66. Heidenfeld, Mark m IRL 2403 + 79 - 24 = 93 = 48 - 65 + 85 - 45 = 67 = 51 4.0 2171
67. Al Argha, Hisham SYR 2244 - 19 + 92 = 15 - 52 - 16 = 73 + 87 = 66 = 64 4.0 2242
68. Kayumov, Sergey UZB 2244 - 31 - 56 + 86 + 79 = 50 - 52 + 74 - 46 = 62 4.0 2232
69. Hamed, Ahmed m EGY 2331 - 5 - 87 + 94 + 84 = 64 = 75 + 62 - 28 - 44 4.0 2278
70. Afshari, Mhamadreza IRI 2206 - 34 - 8 + 95 - 61 + 89 - 39 + 85 = 57 = 60 4.0 2243
71. Shabash, Abdullatief Mohamed LBA 2240 - 32 + 90 - 58 + 77 - 49 - 37 - 73 + 87 + 89 4.0 2186
72. Javanmard,G. Bahram ---- - 27 = 65 - 60 +100 - 51 - 78 + 97 = 76 + 88 4.0 2215
73. Ihsan, Jawad PLE 2053 + 29 - 40 - 44 - 65 = 78 = 67 + 71 = 59 - 57 3.5 2256
74. Salem, Ghuloom ---- + 83 = 75 = 7 - 62 = 57 - 61 - 68 = 81 = 78 3.5 2295
75. Arkhipov, Sergey g RUS 2531 + 82 = 74 - 6 = 49 = 42 = 69 - 53 - 43 = 85 3.5 2213
76. Asylguzhin, Radik RUS 2384 - 26 + 84 - 2 = 81 - 88 + 91 - 56 = 72 = 82 3.5 2160
77. Kolyaie,Hasan ---- + 50 - 14 - 83 - 71 - 82 + 96 = 84 = 78 = 81 3.5 2187
78. Akbarinia, Syed Arash IRI 2232 - 24 - 79 + 96 - 8 = 73 + 72 - 64 = 77 = 74 3.5 2040
79. Ramezan,Nejad A ---- - 66 + 78 - 49 - 68 + 86 - 43 = 91 - 80 + 93 3.5 2139
80. Mahmoody, M. Sadegh IRI 2220 - 40 = 94 - 36 - 64 + 90 - 93 + 92 + 79 - 58 3.5 2075
81. Akhavan Rad, A IRI 2215 - 14 - 29 + 89 = 76 - 46 + 94 - 42 = 74 = 77 3.5 2158
82. Khalid AlShaali UAE 2185 - 75 - 50 + 97 - 63 + 77 - 83 - 89 + 91 = 76 3.5 2162
83. Othman, A. Moussa f UAE 2386 - 74 +100 + 77 - 17 - 45 + 82 = 65 - 33 - 43 3.5 2171
84. Khechen, Nabil E LIB 2178 - 21 - 76 + 99 - 69 + 92 - 54 = 77 + 94 - 59 3.5 2126
85. Kusnetsov, Kiril RUS 2146 - 62 - 61 - 90 + 95 + 97 - 66 - 70 + 96 = 75 3.5 2144
86. Straub, Peter GER 2081 - 37 - 57 - 68 + 98 - 79 - 56 + 99 = 92 + 95 3.5 2037
87. Somev, Abdo LIB 2106 - 23 + 69 + 46 - 21 - 63 - 59 - 67 - 71 + 94 3.0 2200
88. Saleh, Nabil UAE 2228 - 28 + 98 - 47 = 46 + 76 - 36 = 57 - 63 - 72 3.0 2189
89. Ghobadi Baigvand,Ali ---- - 39 - 59 - 81 + 99 - 70 + 90 + 82 - 41 - 71 3.0 2090
90. Nizam,Abdulrahman ---- - 46 - 71 + 85 - 45 - 80 - 89 - 96 +101 + 97 3.0 2016
91. Othman, Rabeea UAE 2097 - 16 - 42 + 98 - 57 = 56 - 76 = 79 - 82 +101 3.0 2063
92. Kase,Vladimir ---- - 52 - 67 +100 - 59 - 84 = 95 - 80 = 86 + 96 3.0 2060
93. Hassan, Mohamed Seif UAE 2023 + 8 - 34 = 66 - 38 - 41 + 80 - 46 - 58 - 79 2.5 2196
94. Zinal,Arif ---- - 53 = 80 - 69 - 51 + 95 - 81 + 98 - 84 - 87 2.5 2027
95. Bin Hafiz,Mohamed ---- - 35 - 43 - 70 - 85 - 94 = 92 +101 + 98 - 86 2.5 1966
96. Ghadiri,Bidhendi ---- - 4 - 54 - 78 - 97 + 99 - 77 + 90 - 85 - 92 2.0 1918
97. Fardbehbahani,Behna ---- - 15 - 55 - 82 + 96 - 85 = 98 - 72 = 99 - 90 2.0 1902
98. Rahimi,Amirali ---- - 44 - 88 - 91 - 86 +101 = 97 - 94 - 95 . 1.5 1850
99. Khori,M. Essa ---- - 58 - 45 - 84 - 89 - 96 +101 - 86 = 97 . 1.5 1869
100. Saud, Mohamed UAE 2181 - 17 - 83 - 92 - 72 . . . . . 0.0
101. BYE ---- . . . . - 98 - 99 - 95 - 90 - 91 0.0