Canadian Championships
21/8-29/8/2001, Montreal - Canada
Get the games
Internet coverage: http://www.execulink.com/~binkie/closed2001
Final Standings:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Spraggett, Kevin g CAN 2531 + 7 +14 +11 = 2 + 8 = 6 + 4 +10 + 3 8.0 2670
2. Lesiege, Alexandre g CAN 2564 +15 = 3 +13 = 1 + 7 + 4 + 9 + 6 +10 8.0 2675
3. Bluvshtein, Mark CAN 2303 +19 = 2 =24 +22 = 5 = 9 + 7 +20 - 1 6.0 2379
4. Khassanov, Marat f CAN 2363 +28 +25 =27 + 5 + 9 - 2 - 1 +11 = 6 6.0 2385
5. Phillips, Ray CAN ---- = 6 +29 +20 - 4 = 3 + 8 -10 + 9 =12 5.5 2361
6. Schleifer, Michael m CAN 2369 = 5 +18 - 9 +19 +27 = 1 +25 - 2 = 4 5.5 2295
7. Gaspariants, Vladimir f RUS 2305 - 1 +31 +30 +10 - 2 +13 - 3 =21 + 8 5.5 2354
8. Mikanovic, Goran f CAN 2273 +17 = 9 =10 +11 - 1 - 5 +13 +14 - 7 5.0 2282
9. Glinert, Stephen f CAN 2273 +21 = 8 + 6 +27 - 4 = 3 - 2 - 5 +20 5.0 2330
10. Hamilton, Robert f CAN 2307 +23 =13 = 8 - 7 +29 +15 + 5 - 1 - 2 5.0 2280
11. Ghannoum, Marc CAN 2192 +16 +24 - 1 - 8 =30 =20 +26 - 4 +22 5.0 2275
12. Yoos, John C CAN 2360 -27 -20 -16 +32 +17 +19 =14 +25 = 5 5.0 2163
13. Milicevic, Dragoljub CAN 2269 +26 =10 - 2 +24 =15 - 7 - 8 =16 +21 4.5 2256
14. Odachowski, Arthur CAN 2197 +31 - 1 =19 =20 =21 +22 =12 - 8 =18 4.5 2208
15. Gurevich, Artjom CAN 2197 - 2 =26 +25 +28 =13 -10 =22 =18 =17 4.5 2182
16. Lipnowski, Irvin f CAN 2309 -11 -22 +12 +26 -25 =24 =30 =13 +29 4.5 2128
17. Reddy, Tyler CAN 2084 - 8 +23 -22 -21 -12 +28 +31 +24 =15 4.5 2177
18. Urquhart,Eddie CAN ---- =20 - 6 =29 -30 =28 +32 +27 =15 =14 4.5 2162
19. Lawson,Eric CAN ---- - 3 +32 =14 - 6 =24 -12 =23 +31 +25 4.5 2150
20. Ochkoos, Jura CAN 2285 =18 +12 - 5 =14 =22 =11 +21 - 3 - 9 4.0 2152
21. Chabot, Roland CAN 2225 - 9 =28 =26 +17 =14 +27 -20 = 7 -13 4.0 2159
22. Gardner, Robert CAN 2206 -24 +16 +17 - 3 =20 -14 =15 +30 -11 4.0 2145
23. Patterson, Roger CAN ---- -10 -17 =28 -25 +32 -31 =19 +27 +26 4.0 2046
24. Roussel-Roozmon, Thomas CAN 2126 +22 -11 = 3 -13 =19 =16 =29 -17 =28 3.5 2094
25. Kiviaho,Robert CAN ---- =29 - 4 -15 +23 +16 +30 - 6 -12 -19 3.5 2097
26. Pitre, Francois CAN ---- -13 =15 =21 -16 +31 +29 -11 =28 -23 3.5 2075
27. Haessel, Dale R USA 2205 +12 +30 = 4 - 9 - 6 -21 -18 -23 +32 3.5 2096
28. Saint-Amand, Paul CAN 2208 - 4 =21 =23 -15 =18 -17 +32 =26 =24 3.5 2030
29. Kapadia,Ronak CAN ---- =25 - 5 =18 +31 -10 -26 =24 +32 -16 3.5 2002
30. Ramaswamy,Kiran CAN ---- +32 -27 - 7 +18 =11 -25 =16 -22 -31 3.0 2010
31. Lipnowski, Samuel CAN ---- -14 - 7 +32 -29 -26 +23 -17 -19 +30 3.0 1940
32. BYE ---- -30 -19 -31 -12 -23 -18 -28 -29 -27 0.0
Play offs 1 2 Lesiege, Alexandre g CAN 2564 = = 1.0 2531 Spraggett, Kevin g CAN 2531 = = 1.0 2564