Final Cross-table
ch-GBR Millfield ENG (ENG), 31 vii-15 viii 2000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Hodgson, Julian M g ENG 2640 =25 - 3 +32 +49 +53 =30 +27 + 7 + 5 + 2 = 4 8.5 /11 2601
2 Ward, Christopher g ENG 2508 +40 +19 +13 - 7 +27 +22 = 4 + 6 = 3 - 1 +16 8.0 /11 2635
3 Speelman, Jonathan S g ENG 2623 =42 + 1 + 9 =12 =17 =14 +11 +16 = 2 =10 = 5 7.5 /11 2606
4 Hebden, Mark g ENG 2505 +33 +41 +20 = 8 + 7 = 6 = 2 - 5 =18 +12 = 1 7.5 /11 2590
5 Chandler, Murray G g ENG 2526 +49 +27 - 7 +20 =30 +13 = 6 + 4 - 1 +22 = 3 7.5 /11 2585
6 Gormally, Daniel m ENG 2499 +36 +21 +31 =16 =22 = 4 = 5 - 2 +23 = 9 +18 7.5 /11 2540
7 Summerscale, Aaron g ENG 2459 +50 +28 + 5 + 2 - 4 =16 =12 - 1 =22 +27 =10 7.0 /11 2556
8 Lalic, Bogdan g ENG 2520 +58 +17 =22 = 4 =14 = 9 =16 =23 +30 =18 =11 7.0 /11 2525
9 Kelly, Brian m IRL 2426 +60 =24 - 3 +34 +28 = 8 =10 =15 +20 = 6 =12 7.0 /11 2525
10 Wells, Peter K g ENG 2506 +26 -20 +58 =53 =23 +19 = 9 =30 +21 = 3 = 7 7.0 /11 2463
11 Wohl, Aleksandar H m AUS 2461 +38 -31 =26 =42 +36 +46 - 3 +25 =29 +15 = 8 7.0 /11 2384
12 Miles, Anthony J g ENG 2584 +70 +30 =15 = 3 =13 +18 = 7 =22 +14 - 4 = 9 7.0 /11 2534
13 Pert, Nicholas f ENG 2455 +55 +64 - 2 +45 =12 - 5 +26 -21 +42 =14 +22 7.0 /11 2446
14 Turner, Matthew m ENG 2491 +37 =53 =25 +29 = 8 = 3 =30 +20 -12 =13 =15 6.5 /11 2437
15 Arkell, Keith C g ENG 2481 +46 +48 =12 -22 +21 -23 +31 = 9 +17 -11 =14 6.5 /11 2442
16 McShane, Luke J m ENG 2480 +63 +43 +18 = 6 =24 = 7 = 8 - 3 =27 +29 - 2 6.5 /11 2464
17 Williams, Simon m ENG 2353 +57 - 8 +40 +25 = 3 =24 -22 +46 -15 =37 +29 6.5 /11 2387
18 Crouch, Colin S m ENG 2448 +61 =23 -16 +26 +54 -12 +42 +24 = 4 = 8 - 6 6.5 /11 2439
19 Buckley, Graeme m ENG 2351 +65 - 2 +38 -24 +25 -10 -33 +55 +31 =23 +26 6.5 /11 2366
20 Simutowe, Amon m ZAM 2322 +62 +10 - 4 - 5 =31 +35 +54 -14 - 9 +38 +42 6.5 /11 2373
21 Koneru, Humpy IND 2286 +68 - 6 =34 +39 -15 =33 +51 +13 -10 =24 +37 6.5 /11 2357
22 Hunt, Harriet wg ENG 2454 +47 +39 = 8 +15 = 6 - 2 +17 =12 = 7 - 5 -13 6.0 /11 2449
23 Crawley, Gavin m ENG 2401 =34 =18 =28 +37 =10 +15 =24 = 8 - 6 =19 =25 6.0 /11 2418
24 Emms, John M g ENG 2527 +35 = 9 =53 +19 =16 =17 =23 -18 =26 =21 =27 6.0 /11 2384
25 Mahesh Chandran, P IND 2238 = 1 +55 =14 -17 -19 +44 +61 -11 =33 +35 =23 6.0 /11 2350
26 Willmoth, Robert ENG 2211 -10 +62 =11 -18 +39 +28 -13 +63 =24 +30 -19 6.0 /11 2365
27 Knott, Simon J.B f ENG 2381 +51 - 5 +46 +31 - 2 +45 - 1 +48 =16 - 7 =24 6.0 /11 2421
28 Stephenson, F. Norman ENG 2241 +54 - 7 =23 +61 - 9 -26 =38 =32 +51 =36 +48 6.0 /11 2271
29 McFarland, Robert S ENG ---- . +70 +64 -14 =42 =61 +32 +33 =11 -16 -17 5.5 /10 2296
30 Webster, Andrew m ENG 2417 +32 -12 +36 +43 = 5 = 1 =14 =10 - 8 -26 =35 5.5 /11 2392
31 McMichael, Richard ENG 2250 +66 +11 - 6 -27 =20 +34 -15 +49 -19 =40 =33 5.5 /11 2304
32 Spence, David ENG 2153 -30 =35 - 1 =59 +56 +41 -29 =28 =43 +46 =40 5.5 /11 2226
33 Jackson, Oliver ENG 2209 - 4 -56 +65 =67 +64 =21 +19 -29 =25 =42 =31 5.5 /11 2186
34 Tan, Desmond ENG 2203 =23 =42 =21 - 9 +66 -31 =43 +47 =48 =45 =36 5.5 /11 2249
35 Simons, Martin ENG 2226 -24 =32 -51 +52 +47 -20 +60 =37 +46 -25 =30 5.5 /11 2226
36 Briggs, Philip J ENG 2200 - 6 +52 -30 +56 -11 +40 -49 =51 +57 =28 =34 5.5 /11 2229
37 Broomfield, Matthew ENG 2192 -14 =68 +59 -23 +43 -42 +53 =35 +45 =17 -21 5.5 /11 2252
38 Collins, Sam IRL 2172 -11 +66 -19 =50 =41 =43 =28 =57 +54 -20 +49 5.5 /11 2224
39 Homer, Stephen ENG ---- +45 -22 =48 -21 -26 -55 +64 =60 =50 +58 +54 5.5 /11 2205
40 Kemp, Peter D ENG 2214 - 2 +65 -17 =64 +67 -36 =55 =44 +61 =31 =32 5.5 /11 2179
41 Aarthie, Ramaswamy wf IND 2319 +56 - 4 =61 -54 =38 -32 -44 +67 =55 +51 +52 5.5 /11 2118
42 Buckley, Simon T ENG 2237 = 3 =34 =47 =11 =29 +37 -18 +54 -13 =33 -20 5.0 /11 2243
43 Rayner, Francis WLS 2256 +59 -16 +44 -30 -37 =38 =34 =61 =32 =52 =45 5.0 /11 2149
44 Morgan, Ben ENG ---- -53 +63 -43 -46 +50 -25 +41 =40 -49 +60 =47 5.0 /11 2178
45 Quek Suan-Shiau SIN 2261 -39 +60 +56 -13 +51 -27 -46 +50 -37 =34 =43 5.0 /11 2157
46 Rudd, Jack ENG 2176 -15 +67 -27 +44 +48 -11 +45 -17 -35 -32 +55 5.0 /11 2214
47 Frost, Nicholas f ENG 2164 -22 =54 =42 =58 -35 =59 +56 -34 +53 =61 =44 5.0 /11 2124
48 Greet, Andrew ENG 2266 +67 -15 =39 =51 -46 +57 +63 -27 =34 =49 -28 5.0 /11 2159
49 Lilley, Graham ENG 2224 - 5 =51 +68 - 1 -61 +67 +36 -31 +44 =48 -38 5.0 /11 2178
50 Snape, Ian ENG 2170 - 7 =59 -54 =38 -44 +68 +58 -45 =39 =55 +61 5.0 /11 2094
51 Barton, R. Alan ENG 2145 -27 =49 +35 =48 -45 +58 -21 =36 -28 -41 +57 4.5 /11 2184
52 Evans Quek, Debbie WLS ---- -64 -36 =55 -35 =68 =62 +66 =53 +63 =43 -41 4.5 /11 2091
53 Vigus, James f ENG 2266 +44 =14 =24 =10 - 1 -54 -37 =52 -47 =63 =65 4.0 /11 2153
54 Douglas, Timothy IRL ---- -28 =47 +50 +41 -18 +53 -20 -42 -38 =57 -39 4.0 /11 2121
55 Waters, Clive L ENG 2170 -13 -25 =52 +68 -57 +39 =40 -19 =41 =50 -46 4.0 /11 2084
56 Freeman, Gordon ENG ---- -41 +33 -45 -36 -32 +65 -47 =58 =60 =62 =63 4.0 /11 2082
57 Buckley, Melanie ENG 2124 -17 -58 -66 +62 +55 -48 +59 =38 -36 =54 -51 4.0 /11 2041
58 Hempson, Peter W ENG 2219 - 8 +57 -10 =47 =63 -51 -50 =56 +59 -39 =64 4.0 /11 2067
59 Freeman, Richard ENG ---- -43 =50 -37 =32 =60 =47 -57 =62 -58 =65 +68 4.0 /11 2043
60 Binks, Michael WLS 2155 - 9 -45 -67 +65 =59 +66 -35 =39 =56 -44 =62 4.0 /11 1996
61 D'Costa, Lorin ENG 2157 -18 +69 =41 -28 +49 =29 -25 =43 -40 =47 -50 4.0 /11 2104
62 McDonnell, James J IRL 2050 -20 -26 -63 -57 +65 =52 =67 =59 =64 =56 =60 4.0 /11 2004
63 Wise, David ENG 2173 -16 -44 +62 =66 =58 +64 -48 -26 -52 =53 =56 4.0 /11 2039
64 Obiamiwe, Paul NGR 2065 +52 -13 -29 =40 -33 -63 -39 =68 =62 +66 =58 4.0 /11 2018
65 Hebbes, Tim ENG 2121 -19 -40 -33 -60 -62 -56 +68 +66 +67 =59 =53 4.0 /11 2011
66 Howell, David ENG ---- -31 -38 +57 =63 -34 -60 -52 -65 =68 -64 +67 3.0 /11 1939
67 Pleasants, Allan J ENG ---- -48 -46 +60 =33 -40 -49 =62 -41 -65 =68 -66 2.5 /11 1946
68 Orton, Stephen ENG ---- -21 =37 -49 -55 =52 -50 -65 =64 =66 =67 -59 2.5 /11 1900
69 Foster, James J ENG ---- . -61 . . . . . . . . . 0.0 / 1
70 BYE ---- -12 -29 . . . . . . . . . 0.0 / 2