Abudhabi Open 2000
26/8/-6/9/2000
Get the games in PGN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Saltaev, Mihail g UZB 2475 +34 =13 =21 + 7 +16 = 9 = 8 +15 = 4 6.5 2604
2. Akobian, Varuzhan ARM 2438 +25 = 6 = 4 =10 =18 =19 + 7 =11 +15 6.0 2541
3. Khachian, Melikset m ARM 2462 +30 =28 = 6 +12 =10 =11 = 4 = 8 +16 6.0 2585
4. Vakhidov, Tahir m UZB 2458 +26 =20 = 2 +35 = 9 = 8 = 3 +12 = 1 6.0 2576
5. Bagirov, Rufat m AZE 2471 =33 +23 =10 =21 =19 +18 +14 = 9 = 8 6.0 2520
6. Safin, Shukhrat g UZB 2518 +31 = 2 = 3 =20 =28 =13 =22 +35 + 9 6.0 2531
7. Abdelnabbi, Imed m EGY 2408 . +33 +30 - 1 +26 +10 - 2 =22 +23 5.5 2473
8. Zagrebelny, Sergey g UZB 2536 =18 +19 +13 =16 =11 = 4 = 1 = 3 = 5 5.5 2516
9. Arkhipov, Sergey g RUS 2532 +24 +14 =16 +15 = 4 = 1 =11 = 5 - 6 5.5 2535
10. Annakov, Babakuli g TKM 2565 =29 +22 = 5 = 2 = 3 - 7 +18 +19 =14 5.5 2477
11. Sharif, Mershad m FRA 2475 +37 =35 =20 +29 = 8 = 3 = 9 = 2 =13 5.5 2496
12. Magerramov, Elmar g AZE 2568 =19 =21 +34 - 3 +29 =15 +28 - 4 +22 5.5 2463
13. Maherramzade, Javad m AZE 2433 +44 = 1 - 8 +38 =17 = 6 =19 +30 =11 5.5 2439
14. Matveeva, Svetlana wg RUS 2440 +42 - 9 =38 +22 =21 +35 - 5 +20 =10 5.5 2455
15. Dzhumaev, Marat m UZB 2495 =23 +18 +28 - 9 +20 =12 +16 - 1 - 2 5.0 2474
16. Roeder, Mathias m GER 2467 +38 +32 = 9 = 8 - 1 +21 -15 +17 - 3 5.0 2479
17. Barsov, Alexei g UZB 2534 =22 =29 =35 +24 =13 =28 =20 -16 +26 5.0 2410
18. Kadhi, Hameed Mansour Ali m YEM 2335 = 8 -15 +37 +32 = 2 - 5 -10 +39 +35 5.0 2425
19. Badjarani, Ilgar m AZE 2354 =12 - 8 +23 +27 = 5 = 2 =13 -10 =20 4.5 2431
20. Mirzoev, Azer m AZE 2414 +36 = 4 =11 = 6 -15 +24 =17 -14 =19 4.5 2420
21. El Arousy, Abdul Hameed m EGY 2363 +39 =12 = 1 = 5 =14 -16 -30 +34 =24 4.5 2348
22. Babaev, Rashad AZE 2322 =17 -10 +33 -14 +38 +23 = 6 = 7 -12 4.5 2404
23. Alavi, Sayed Javad IRI 2263 =15 - 5 -19 +36 +39 -22 +25 +29 - 7 4.5 2306
24. Mirzoeva, Elmira RUS 2296 - 9 +42 =27 -17 +25 -20 =39 +37 =21 4.5 2281
25. Adnan, Alrais UAE 2142 - 2 +31 =32 -28 -24 +42 -23 +41 +30 4.5 2261
26. Illijin, Neboisa m ROM 2258 - 4 -36 +44 +41 - 7 +34 =32 +28 -17 4.5 2290
27. Faisal, Keshwani UAE 2191 -28 +43 =24 -19 -34 -30 +42 +40 +36 4.5 2225
28. Taleb, Moussa m UAE 2389 +27 = 3 -15 +25 = 6 =17 -12 -26 =31 4.0 2341
29. Ghorbani, Mohsen m IRI 2351 =10 =17 +36 -11 -12 +33 =35 -23 =37 4.0 2332
30. Hazouri, Ismail SYR 2165 - 3 +39 - 7 +31 -35 +27 +21 -13 -25 4.0 2253
31. Abdullah, Mansoor m UAE 2290 - 6 -25 +40 -30 =36 +38 =34 =32 =28 4.0 2202
32. Jasim, A.R. Saleh UAE 2356 +41 -16 =25 -18 =33 =37 =26 =31 =39 4.0 2165
33. Saud, Mohamed UAE 2175 = 5 - 7 -22 +40 =32 -29 =38 =36 +41 4.0 2211
34. Hassan, Abdul f UAE 2257 - 1 +44 -12 =39 +27 -26 =31 -21 +42 4.0 2212
35. Kaabi, Mejdi m TUN 2380 +40 =11 =17 - 4 +30 -14 =29 - 6 -18 3.5 2284
36. Ali, Mohamad Nour Kara SYR 2211 -20 +26 -29 -23 =31 +40 =37 =33 -27 3.5 2158
37. Al-Ghasra, Ali BRN 2205 -11 =40 -18 =42 +41 =32 =36 -24 =29 3.5 2162
38. Mohamed, Hossein UAE 2173 -16 +41 =14 -13 -22 -31 =33 =42 =40 3.0 2128
39. Issa, Mohamed UAE ---- -21 -30 +43 =34 -23 =41 =24 -18 =32 3.0 2123
40. Ibrahim, Ismail UAE ---- -35 =37 -31 -33 +42 -36 +41 -27 =38 3.0 2072
41. Juma,Al Mohairi UAE ---- -32 -38 +42 -26 -37 =39 -40 -25 -33 1.5 1889
42. Ahmad, Hussain UAE 2155 -14 -24 -41 =37 -40 -25 -27 =38 -34 1.0 1838
43. Nashed, Mohamad Kamal SYR 2203 . -27 -39 . . . . . . 0.0
44. Fahed, Ahmad UAE 2001 -13 -34 -26 . . . . . . 0.0