| PLAYERS | TIT | PTS | |
| 01. | Hoffman,Alejando | IM | 7,5 |
| 02. | Rosito,Jorge | FM | 7,5 |
| 03. | German,Gustavo | 7 | |
| 04. | Panno,Oscar | GM | 7 |
| 05. | Spangenberg,Hugo | GM | 7 |
| 06. | Schweber,Samuel | IM | 6,5 |
| 07. | Rodriguez,Andres | IM | 6,5 |
| 08. | Quinteros,Miguel | GM | 6,5 |
| 09. | Szmetan,Jorge | IM | 6,5 |
| 10. | Tempone,Marcelo | IM | 6,5 |
| 11. | German,Sergio | 6,5 | |
| 12. | Valerga,Diego | IM | 6,5 |
| 13. | Fiorito,Fabian | IM | 6 |
| 14. | Fucek,Claudio | FM | 6 |
| 15. | Llanos,Guillermo | IM | 6 |
| 16. | Bronstein,Luis | IM | 6 |
| 17. | Paglilla,Carlos | IM | 6 |
| 18. | Gomez Baillo,Jorge | IM | 6 |
| 19. | Maurino,Lucio | 6 | |
| 20. | Perez Pietronave,C | 6 | |
| 21. | Filgueira,Hernan | FM | 6 |
| 22. | Farah,Rodolfo | 6 | |
| 23. | Dos Santos,Ramiro | FM | 5,5 |
| 24. | Madina,Martin | 5,5 | |
| 25. | Ginzburg,Maximiliano | IM | 5,5 |
| 26. | Garcia,Raimundo | IM | 5,5 |
| 27. | German,Pablo | 5,5 | |
| 28. | Scarella,Enrique | FM | 5,5 |
| 29. | Caramia,Javier | 5,5 | |
| 30. | Bielicki,Carlos | IM | 5,5 |
| 31. | Van Riemsdijk,Herman | IM | 5,5 |
| 32. | Juarez,Carlos E | 5,5 |
Last Updated on 25/3/1997
By Argiris Kotsis