| GRIVAS EFSTRATIOS - BOOKS CATALOGUE | ||||||
| N | TITLE IN GREEK LANGUAGE | TITLE IN ENGLISH / SPANISH / TURKISH LANGUAGES | PUBL | YEAR | PAGES | PRICE |
| 1 | ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΑΙΤΡ | GREEK INTERNATIONAL MASTERS | ΑΘΗΝΑ / ATHENS | 1986 | 116 | 18 |
| 2 | ΜΑΤΣ "ΜΙΝΙΟΝ '87" / ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ - ΣΚΕΜΠΡΗΣ | MATCH "MINION'87" / KOTRONIAS - SKEMBRIS | ΑΘΗΝΑ / ATHENS | 1987 | 16 | 9 |
| 3 | ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΠΑΡΤΙΔΑ | RUY LOPEZ OPENING | ΑΘΗΝΑ / ATHENS | 1987 | 149 | 18 |
| 4 | ΝΤΟΥΜΠΑΙ 1986 – ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | DUBAI 1986 - THE GREEK TEAMS | ΑΘΗΝΑ / ATHENS | 1988 | 44 | 18 |
| 5 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΟΣΧΑΣ | MOSCOW CHESS SEMINAR | ΑΘΗΝΑ / ATHENS | 1989 | 188 | 30 |
| 6 | ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ | GREEK NATIONAL TEAMS - HISTORICAL BACKROUND | ΑΘΗΝΑ / ATHENS | 1991 | DISK | 5 |
| 7 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ 1984 – ΜΠΟΥΛΕΤΙΝ | KARDITSA 1984 - BULLETIN | ΑΘΗΝΑ / ATHENS | 1994 | 16 | 9 |
| 8 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ 1994 – ΜΠΟΥΛΕΤΙΝ | KARDITSA 1994 - BULLETIN | ΑΘΗΝΑ / ATHENS | 1994 | 20 | 9 |
| 9 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΣΕΒ 1994 - ΜΠΟΥΛΕΤΙΝ | HERAKLIO SEV 1994 - BULLETIN | ΑΘΗΝΑ / ATHENS | 1994 | 12 | 9 |
| 10 | KRO – MATCH HILVERSUM 1982-1991 / ΜΠΟΥΛΕΤΙN | KRO-MATCH HILVERSUM 1982-1991 - BULLETIN | ΑΘΗΝΑ / ATHENS | 1994 | 12 | 9 |
| 11 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ 1995 - ΜΠΟΥΛΕΤΙΝ | KARDITSA 1995 - BULLETIN | ΑΘΗΝΑ / ATHENS | 1995 | 12 | 9 |
| 12 | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΚΕΣΚ 1995 - ΜΠΟΥΛΕΤΙΝ | SKESK FESTIVAL 1995 - BULLETIN | ΑΘΗΝΑ / ATHENS | 1995 | 19 | 9 |
| 13 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ 1996 - ΜΠΟΥΛΕΤΙΝ | KARDITSA 1996 - BULLETIN | ΑΘΗΝΑ / ATHENS | 1996 | 12 | 9 |
| 14 | Α' ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1996 | GREEK TEAM'S CHAMPIONSHIP 1996 | ΑΘΗΝΑ / ATHENS | 1996 | DISK | 5 |
| 15 | ΚΑΣΠΑΡΟΒ - ΚΑΡΠΟΒ / ΟΙ ΑΙΩΝΙΟΙ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ | KASPAROV - KARPOV / THE ETERNAL OPPONENTS | ΑΘΗΝΑ / ATHENS | 1996 | DISK | 5 |
| 16 | 2ο ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΕΣΚ 1996 | 2nd SKESK CHAMPIONSHIP 1996 | ΑΘΗΝΑ / ATHENS | 1996 | 24 | 9 |
| 17 | ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1997 | GREEK TEAMS' CHAMPIONSHIP 1997 | ΑΘΗΝΑ / ATHENS | 1997 | DISK | 5 |
| 18 | 2ο ΟΠΕΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1997 | 2nd CHALKIDA INTERNATIONAL OPEN | ΑΘΗΝΑ / ATHENS | 1997 | 32 | 9 |
| 19 | PIATIGORSKY CUP 1963 & 1966 | PIATIGORSKY CUP 1963 & 1966 | ΑΘΗΝΑ / ATHENS | 1997 | DISK | 5 |
| 20 | ETC 6th PRELIMINARY GROUP 1997 | ETC 6th PRELIMINARY GROUP 1997 | ΑΘΗΝΑ / ATHENS | 1997 | 20 | 9 |
| 21 | 3o ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΕΣΚ 1997 | 3rd SKESK CHAMPIONSHIP 1997 | ΑΘΗΝΑ / ATHENS | 1997 | 12 | 9 |
| 22 | ΝΕΑΝΙΚΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 1998 | GREEK YOUTH CHESS CHAMPIONSHIPS 1998 | ΑΘΗΝΑ / ATHENS | 1998 | 28 | 9 |
| 23 | 5ο ΠΡΟΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1998 | KARDITSA 1998 - BULLETIN | ΑΘΗΝΑ / ATHENS | 1998 | 4 | 9 |
| 24 | 4ο ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΕΣΚ 1998 | 4th SKESK CHAMPIONSHIP 1998 | ΑΘΗΝΑ / ATHENS | 1998 | 28 | 9 |
| 25 | ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ - ΣΟΦΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ | ENLIGHTEN THOUGHTS - WISE MOVES | ΑΘΗΝΑ / ATHENS | 2003 | 216 | 25 |
| 26 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ (1) | CHESS TRAINING (1) | ΑΘΗΝΑ / ATHENS | 2004 | 120 | 12 |
| 27 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ (2) | CHESS TRAINING (2) | ΑΘΗΝΑ / ATHENS | 2004 | 120 | 12 |
| 28 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ (3) | CHESS TRAINING (3) | ΑΘΗΝΑ / ATHENS | 2004 | 120 | 12 |
| 29 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ (4) | CHESS TRAINING (4) | ΑΘΗΝΑ / ATHENS | 2004 | 120 | 12 |
| 30 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ (5) | CHESS TRAINING (5) | ΑΘΗΝΑ / ATHENS | 2005 | 120 | 12 |
| 31 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ (6) | CHESS TRAINING (6) | ΑΘΗΝΑ / ATHENS | 2005 | 120 | 12 |
| 32 | ΑΘΑΝΑΤΟΙ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ FIDE | INMORTALS - FIDE WORLD CHAMPIONSHIPS | ΑΘΗΝΑ / ATHENS | 2005 | 272 | 18 |
| 33 | A COMPLETE GUIDE TO THE GRIVAS SICILIAN | A COMPLETE GUIDE TO THE GRIVAS SICILIAN | LONDON / ENGLAND | 2005 | 144 | 22 |
| 34 | CHESS COLLEGE - STRATEGY | CHESS COLLEGE - STRATEGY | LONDON / ENGLAND | 2006 | 112 | 20 |
| 35 | CHESS COLLEGE - PAWN PLAY | CHESS COLLEGE - PAWN PLAY | LONDON / ENGLAND | 2006 | 112 | 20 |
| 36 | CHESS COLLEGE - TECHNIQUE | CHESS COLLEGE - TECHNIQUE | LONDON / ENGLAND | 2006 | 112 | 20 |
| 37 | BEATING THE FIANCHETTO DEFENCES | BEATING THE FIANCHETTO DEFENCES | LONDON / ENGLAND | 2006 | 192 | 25 |
| 38 | ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΚΑΚΙ | THE PLAN IN MODERN CHESS | ΑΘΗΝΑ / ATHENS | 2007 | 280 | 22 |
| 39 | MODERN CHESS PLANNING | MODERN CHESS PLANNING | LONDON / ENGLAND | 2007 | 144 | 24 |
| 40 | PRACTICAL ENDGAME PLAY - MASTERING THE BASICS | PRACTICAL ENDGAME PLAY - MASTERING THE BASICS |
LONDON/ ENGLAND |
2008 | 320 | 20 |
| 41 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΟΣ (1) | CHESS BIBLE (1) | ΑΘΗΝΑ / ATHENS | 2008 | 448 | 29 |
| 42 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΟΣ (2) | CHESS BIBLE (2) | ΑΘΗΝΑ / ATHENS | 2008 | 432 | 29 |
| 43 | PLANIFICASION EN EL AJEDREZ MODERNO | PLANIFICASION EN EL AJEDREZ MODERNO | MADRID / SPAIN | 2008 | 176 | 18 |
| 44 | ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 2009 | ACROPOLIS 2009 | ΑΘΗΝΑ / ATHENS | 2009 | 160 | 10 |
| 45 | OYUNORTASINDA USTALIK DERSLERI / TEMELLER VE UYGULAMALAR | OYUNORTASINDA USTALIK DERSLERI / TEMELLER VE UYGULAMALAR | ANKARA / TURKEY | 2010 | 336 | 10 |
| 46 | OYUNSONUDA USTALIK DERSLERI / TEMELLER VE UYGULAMALAR | OYUNSONUDA USTALIK DERSLERI / TEMELLER VE UYGULAMALAR | ANKARA / TURKEY | 2010 | 352 | 10 |
| 47 | FIDE WORLD CHAMPIONSHIP 2010 | FIDE WORLD CHAMPIONSHIP 2010 | ΑΘΗΝΑ / ATHENS | 2010 | 56 | 5 |
| 48 | ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ 1996-2009 | NIKOS KARAPANOS 1996-2009 | ΑΘΗΝΑ / ATHENS | 2010 | 64 | 10 |
| 49 | FIDE TRG SYLLABUS | FIDE TRG SYLLABUS | ΑΘΗΝΑ / ATHENS | 2010 | 208 | 20 |
| 50 | KALITE FEDASI & KONUMSAL FEDA | KALITE FEDASI & KONUMSAL FEDA | ANKARA / TURKEY | 2010 | 99 | 5 |
| 51 | KOTU ATA KARSI IYI FIL, KOTU FILE KARSI IYI AT | KOTU ATA KARSI IYI FIL, KOTU FILE KARSI IYI AT | ANKARA / TURKEY | 2010 | 97 | 5 |
| 52 | KONUMUN DEGERLENDIRILMESI & FILLERIN VE ATLARIN ETKINLIGI | KONUMUN DEGERLENDIRILMESI & FILLERIN VE ATLARIN ETKINLIGI | ANKARA / TURKEY | 2010 | 98 | 5 |
| 53 | FIDE TRG YEARBOOK 2010 | FIDE TRG YEARBOOK 2010 | ΑΘΗΝΑ / ATHENS | 2011 | 208 | 0 |
| 54 | CHESS EXPERTISE STEP BY STEP VOL 1 - UNEXPECTED TACTICS | CHESS EXPERTISE STEP BY STEP VOL 1 - UNEXPECTED TACTICS | HAMBURG/ GERMANY | 2011 | DVD | 30 |
| 55 | CHESS EXPERTISE STEP BY STEP VOL 2 - MASTERING STRATEGY | CHESS EXPERTISE STEP BY STEP VOL 2 - MASTERING STRATEGY | HAMBURG/ GERMANY | 2011 | DVD | 30 |
| 56 | CHESS EXPERTISE STEP BY STEP VOL 3 - ROOK HANDLING | CHESS EXPERTISE STEP BY STEP VOL 3 - ROOK HANDLING | HAMBURG/ GERMANY | 2011 | DVD | 30 |
| 57 | CHESS EXPERTISE STEP BY STEP VOL 4 - ENDGAME MAGIC | CHESS EXPERTISE STEP BY STEP VOL 4 - ENDGAME MAGIC | HAMBURG/ GERMANY | 2012 | DVD | 30 |
| 58 | FIDE TRG YEARBOOK 2011 | FIDE TRG YEARBOOK 2011 | ΑΘΗΝΑ / ATHENS | 2012 | 216 | 0 |
| 59 | FİL OYUNSONLARI VE AT OYUNSONLARI | FİL OYUNSONLARI VE AT OYUNSONLARI | ANKARA / TURKEY | 2012 | 93 | 10 |
| 60 | FİL ÇİFTİ VE TAŞ DEĞİŞİM SANATI | FİL ÇİFTİ VE TAŞ DEĞİŞİM SANATI | ANKARA / TURKEY | 2012 | 98 | 10 |
| 61 | PİYON ÇOĞUNLUĞU/AZINLIĞI VE KENARDAKİ TAŞLAR | PİYON ÇOĞUNLUĞU/AZINLIĞI VE KENARDAKİ TAŞLAR | ANKARA / TURKEY | 2012 | 99 | 10 |
| 62 | BİNGEÇ PİYON VE GERİ KALMIŞ PİYO | BİNGEÇ PİYON VE GERİ KALMIŞ PİYO | ANKARA / TURKEY | 2012 | 99 | 10 |
| 63 | FIDE TRG FOUNDATION TRAINER GUIDE | FIDE TRG FOUNDATION TRAINER GUIDE | ΑΘΗΝΑ / ATHENS | 2012 | 96 | 0 |
| 64 | CHESS ANALYTICS - TRAINING WITH A GRANDMASTER | CHESS ANALYTICS - TRAINING WITH A GRANDMASTER | CONNECTICUT / USA | 2012 | 320 | 0 |
| 65 | CHESS ANALYTICS - SPANISH | CHESS ANALYTICS - SPANISH | MADRID / SPAIN | 2012 | ? | ? |
| ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ | ||||||
| Α. ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ - ΠΑΛΑΙΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΕΞΑΝΤΛΗΜΕΝΟΙ - ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΑΞΙΑ) | ||||||
| Α | ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ | ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΣΕ | ΕΤΟΣ | ΣΕΛΙΔΕΣ | ΤΙΜΗ |
| 1 | ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΑΙΤΡ | GREEK INTERNATIONAL MASTERS | ΑΘΗΝΑ / ATHENS | 1986 | 116 | 18 |
| 2 | ΜΑΤΣ "ΜΙΝΙΟΝ '87" / ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ - ΣΚΕΜΠΡΗΣ | MATCH "MINION'87" / KOTRONIAS - SKEMBRIS | ΑΘΗΝΑ / ATHENS | 1987 | 16 | 9 |
| 3 | ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΠΑΡΤΙΔΑ | RUY LOPEZ OPENING | ΑΘΗΝΑ / ATHENS | 1987 | 149 | 18 |
| 4 | ΝΤΟΥΜΠΑΙ 1986 – ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | DUBAI 1986 - THE GREEK TEAMS | ΑΘΗΝΑ / ATHENS | 1988 | 44 | 18 |
| 5 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΟΣΧΑΣ | MOSCOW CHESS SEMINAR | ΑΘΗΝΑ / ATHENS | 1989 | 188 | 30 |
| 6 | ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ | GREEK NATIONAL TEAMS - HISTORICAL BACKROUND | ΑΘΗΝΑ / ATHENS | 1991 | DISK | 5 |
| 7 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ 1984 – ΜΠΟΥΛΕΤΙΝ | KARDITSA 1984 - BULLETIN | ΑΘΗΝΑ / ATHENS | 1994 | 16 | 9 |
| 8 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ 1994 – ΜΠΟΥΛΕΤΙΝ | KARDITSA 1994 - BULLETIN | ΑΘΗΝΑ / ATHENS | 1994 | 20 | 9 |
| 9 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΣΕΒ 1994 - ΜΠΟΥΛΕΤΙΝ | HERAKLIO SEV 1994 - BULLETIN | ΑΘΗΝΑ / ATHENS | 1994 | 12 | 9 |
| 10 | KRO – MATCH HILVERSUM 1982-1991 / ΜΠΟΥΛΕΤΙN | KRO-MATCH HILVERSUM 1982-1991 - BULLETIN | ΑΘΗΝΑ / ATHENS | 1994 | 12 | 9 |
| 11 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ 1995 - ΜΠΟΥΛΕΤΙΝ | KARDITSA 1995 - BULLETIN | ΑΘΗΝΑ / ATHENS | 1995 | 12 | 9 |
| 12 | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΚΕΣΚ 1995 - ΜΠΟΥΛΕΤΙΝ | SKESK FESTIVAL 1995 - BULLETIN | ΑΘΗΝΑ / ATHENS | 1995 | 19 | 9 |
| 13 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ 1996 - ΜΠΟΥΛΕΤΙΝ | KARDITSA 1996 - BULLETIN | ΑΘΗΝΑ / ATHENS | 1996 | 12 | 9 |
| 14 | Α' ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1996 | GREEK TEAMS' CHAMPIONSHIP 1996 | ΑΘΗΝΑ / ATHENS | 1996 | DISK | 5 |
| 15 | ΚΑΣΠΑΡΟΒ - ΚΑΡΠΟΒ / ΟΙ ΑΙΩΝΙΟΙ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ | KASPAROV - KARPOV / THE ETERNAL OPPONENTS | ΑΘΗΝΑ / ATHENS | 1996 | DISK | 5 |
| 16 | 2ο ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΕΣΚ 1996 | 2nd SKESK CHAMPIONSHIP 1996 | ΑΘΗΝΑ / ATHENS | 1996 | 24 | 9 |
| 17 | ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1997 | GREEK TEAM'S CHAMPIONSHIP 1997 | ΑΘΗΝΑ / ATHENS | 1997 | DISK | 5 |
| 18 | 2ο ΟΠΕΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1997 | 2nd CHALKIDA INTERNATIONAL OPEN | ΑΘΗΝΑ / ATHENS | 1997 | 32 | 9 |
| 19 | PIATIGORSKY CUP 1963 & 1966 | PIATIGORSKY CUP 1963 & 1966 | ΑΘΗΝΑ / ATHENS | 1997 | DISK | 5 |
| 20 | ETC 6th PRELIMINARY GROUP 1997 | ETC 6th PRELIMINARY GROUP 1997 | ΑΘΗΝΑ / ATHENS | 1997 | 20 | 9 |
| 21 | 3o ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΕΣΚ 1997 | 3rd SKESK CHAMPIONSHIP 1997 | ΑΘΗΝΑ / ATHENS | 1997 | 12 | 9 |
| 22 | ΝΕΑΝΙΚΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 1998 | GREEK YOUTH CHESS CHAMPIONSHIPS 1998 | ΑΘΗΝΑ / ATHENS | 1998 | 28 | 9 |
| 23 | 5ο ΠΡΟΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1998 | KARDITSA 1998 - BULLETIN | ΑΘΗΝΑ / ATHENS | 1998 | 4 | 9 |
| 24 | 4ο ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΕΣΚ 1998 | 4th SKESK CHAMPIONSHIP 1998 | ΑΘΗΝΑ / ATHENS | 1998 | 28 | 9 |
| Β. Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΝΕΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ | ||||||
| Α | ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ | ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΣΕ | ΕΤΟΣ | ΣΕΛΙΔΕΣ | ΤΙΜΗ |
| 25 | ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ - ΣΟΦΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ | ENLIGHTEN THOUGHTS - WISE MOVES | ΑΘΗΝΑ / ATHENS | 2003 | 216 | 25 |
| 26 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ (1) | CHESS TRAINING (1) | ΑΘΗΝΑ / ATHENS | 2004 | 120 | 12 |
| 27 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ (2) | CHESS TRAINING (2) | ΑΘΗΝΑ / ATHENS | 2004 | 120 | 12 |
| 28 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ (3) | CHESS TRAINING (3) | ΑΘΗΝΑ / ATHENS | 2004 | 120 | 12 |
| 29 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ (4) | CHESS TRAINING (4) | ΑΘΗΝΑ / ATHENS | 2004 | 120 | 12 |
| 30 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ (5) | CHESS TRAINING (5) | ΑΘΗΝΑ / ATHENS | 2005 | 120 | 12 |
| 31 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ (6) | CHESS TRAINING (6) | ΑΘΗΝΑ / ATHENS | 2005 | 120 | 12 |
| 32 | ΑΘΑΝΑΤΟΙ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ FIDE | INMORTALS - FIDE WORLD CHAMPIONSHIPS | ΑΘΗΝΑ / ATHENS | 2005 | 272 | 18 |
| 33 | ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΚΑΚΙ | THE PLAN IN MODERN CHESS | ΑΘΗΝΑ / ATHENS | 2007 | 280 | 22 |
| 34 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΟΣ (1) | CHESS BIBLE (1) | ΑΘΗΝΑ / ATHENS | 2008 | 448 | 29 |
| 35 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΟΣ (2) | CHESS BIBLE (2) | ΑΘΗΝΑ / ATHENS | 2008 | 432 | 29 |
| 36 | ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 2009 | ACROPOLIS 2009 | ΑΘΗΝΑ / ATHENS | 2009 | 160 | 10 |
| 37 | ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ 1996-2009 | NIKOS KARAPANOS 1996-2009 | ΑΘΗΝΑ / ATHENS | 2010 | 64 | 10 |
| Γ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ - ΝΕΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΕ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ | ||||||
| Α | ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ / ΙΣΠΑΝΙΚΑ / ΤΟΥΡΚΙΚΑ | ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ / ΙΣΠΑΝΙΚΑ / ΤΟΥΡΚΙΚΑ | ΕΚΔ. | ΕΤΟΣ | ΣΕΛΙΔΕΣ | ΤΙΜΗ |
| 38 | A COMPLETE GUIDE TO THE GRIVAS SICILIAN | A COMPLETE GUIDE TO THE GRIVAS SICILIAN |
ΛΟΝΔΙΝΟ/ LONDON |
2005 | 144 | 22 |
| 39 | CHESS COLLEGE - STRATEGY | CHESS COLLEGE - STRATEGY |
ΛΟΝΔΙΝΟ/ LONDON |
2006 | 112 | 20 |
| 40 | CHESS COLLEGE - PAWN PLAY | CHESS COLLEGE - PAWN PLAY |
ΛΟΝΔΙΝΟ/ LONDON |
2006 | 112 | 20 |
| 41 | CHESS COLLEGE - TECHNIQUE | CHESS COLLEGE - TECHNIQUE |
ΛΟΝΔΙΝΟ/ LONDON |
2006 | 112 | 20 |
| 42 | BEATING THE FIANCHETTO DEFENCES | BEATING THE FIANCHETTO DEFENCES |
ΛΟΝΔΙΝΟ/ LONDON |
2006 | 192 | 25 |
| 43 | MODERN CHESS PLANNING | MODERN CHESS PLANNING | LONDON / ENGLAND | 2007 | 144 | 24 |
| 44 | PRACTICAL ENDGAME PLAY - MASTERING THE BASICS | PRACTICAL ENDGAME PLAY - MASTERING THE BASICS | LONDON / ENGLAND | 2008 | 320 | 20 |
| 45 | PLANIFICASION EN EL AJEDREZ MODERNO | PLANIFICASION EN EL AJEDREZ MODERNO | MADRID / SPAIN | 2008 | 176 | 18 |
| 46 | OYUNORTASINDA USTALIK DERSLERI / TEMELLER VE UYGULAMALAR | OYUNORTASINDA USTALIK DERSLERI / TEMELLER VE UYGULAMALAR | ANKARA / TURKEY | 2010 | 336 | 10 |
| 47 | OYUNSONUDA USTALIK DERSLERI / TEMELLER VE UYGULAMALAR | OYUNSONUDA USTALIK DERSLERI / TEMELLER VE UYGULAMALAR | ANKARA / TURKEY | 2010 | 352 | 10 |
| 48 | FIDE WORLD CHAMPIONSHIP 2010 | FIDE WORLD CHAMPIONSHIP 2010 | ATHENS/ GREECE | 2010 | 56 | 5 |
| 49 | FIDE TRG SYLLABUS | FIDE TRG SYLLABUS | ATHENS/ GREECE | 2010 | 208 | 20 |
| 50 | KALITE FEDASI & KONUMSAL FEDA | KALITE FEDASI & KONUMSAL FEDA | ANKARA / TURKEY | 2010 | 99 | 5 |
| 51 | KOTU ATA KARSI IYI FIL, KOTU FILE KARSI IYI AT | KOTU ATA KARSI IYI FIL, KOTU FILE KARSI IYI AT | ANKARA / TURKEY | 2010 | 97 | 5 |
| 52 | KONUMUN DEGERLENDIRILMESI & FILLERIN VE ATLARIN ETKINLIGI | KONUMUN DEGERLENDIRILMESI & FILLERIN VE ATLARIN ETKINLIGI | ANKARA / TURKEY | 2010 | 98 | 5 |
| 53 | FIDE TRG YEARBOOK 2010 | FIDE TRG YEARBOOK 2010 | ΑΘΗΝΑ / ATHENS | 2011 | 208 | 0 |
| 54 | CHESS EXPERTISE STEP BY STEP VOL 1 - UNEXPECTED TACTICS | CHESS EXPERTISE STEP BY STEP VOL 1 - UNEXPECTED TACTICS | HAMBURG/ GERMANY | 2011 | DVD | 30 |
| 55 | CHESS EXPERTISE STEP BY STEP VOL 2 - MASTERING STRATEGY | CHESS EXPERTISE STEP BY STEP VOL 2 - MASTERING STRATEGY | HAMBURG/ GERMANY | 2011 | DVD | 30 |
| 56 | CHESS EXPERTISE STEP BY STEP VOL 3 - ROOK HANDLING | CHESS EXPERTISE STEP BY STEP VOL 3 - ROOK HANDLING | HAMBURG/ GERMANY | 2011 | DVD | 30 |
| 57 | CHESS EXPERTISE STEP BY STEP VOL 4 - ENDGAME MAGIC | CHESS EXPERTISE STEP BY STEP VOL 4 - ENDGAME MAGIC | HAMBURG/ GERMANY | 2012 | DVD | 30 |
| 58 | FIDE TRG YEARBOOK 2011 | FIDE TRG YEARBOOK 2011 | ΑΘΗΝΑ / ATHENS | 2012 | 216 | 0 |
| 59 | FİL OYUNSONLARI VE AT OYUNSONLARI | FİL OYUNSONLARI VE AT OYUNSONLARI | ANKARA / TURKEY | 2012 | 93 | 10 |
| 60 | FİL ÇİFTİ VE TAŞ DEĞİŞİM SANATI | FİL ÇİFTİ VE TAŞ DEĞİŞİM SANATI | ANKARA / TURKEY | 2012 | 98 | 10 |
| 61 | PİYON ÇOĞUNLUĞU/AZINLIĞI VE KENARDAKİ TAŞLAR | PİYON ÇOĞUNLUĞU/AZINLIĞI VE KENARDAKİ TAŞLAR | ANKARA / TURKEY | 2012 | 99 | 10 |
| 62 | BİNGEÇ PİYON VE GERİ KALMIŞ PİYO | BİNGEÇ PİYON VE GERİ KALMIŞ PİYO | ANKARA / TURKEY | 2012 | 99 | 10 |
| 63 | FIDE TRG FOUNDATION TRAINER GUIDE | FIDE TRG FOUNDATION TRAINER GUIDE | ΑΘΗΝΑ / ATHENS | 2012 | 96 | 0 |
